欢迎访问金沙乐娱场app下载!
金沙乐娱场app下载

学院公告

学院/中心2022年硕士研究生拟录取名单公示
发布日期:2022年03月29日     编辑:许秀娟     点击数:

金沙乐娱场app下载/国家生物医学材料工程研究中心

2022年硕士研究生拟录取名单公示

考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106102080510187 赵兴辰 080500 材料科学与工程 317 88.5 70.93 全日制 拟录取
106102080510308 李行言 080500 材料科学与工程 385 88.4 80.42 全日制 拟录取
106102080510309 税绍轩 080500 材料科学与工程 373 88 78.62 全日制 拟录取
106102080510310 郑鑫 080500 材料科学与工程 341 88.4 74.26 全日制 拟录取
106102080510311 胡琛 080500 材料科学与工程 373 84.9 77.69 全日制 拟录取
106102083110002 居益 083100 生物医学工程 322 85.38 70.69 全日制 拟录取
106102083110008 李正浩 083100 生物医学工程 346 80.56 72.61 全日制 拟录取
106102083110013 赵静文 083100 生物医学工程 329 84.4 71.38 全日制 拟录取
106102083110018 邓星余 083100 生物医学工程 327 82 70.38 全日制 拟录取
106102083110021 李明芯 083100 生物医学工程 350 84.5 74.35 全日制 拟录取
106102083110025 钟福连 083100 生物医学工程 355 76.8 72.74 全日制 拟录取
106102083110034 王琛德 083100 生物医学工程 328 84.38 71.23 全日制 拟录取
106102083110049 陈川 083100 生物医学工程 383 88.27 80.10 全日制 拟录取
106102083110051 杨宏伟 083100 生物医学工程 349 81.6 73.34 全日制 拟录取
106102083110055 高佳泽 083100 生物医学工程 353 88.64 76.01 全日制 拟录取
106102083110056 梁莹月 083100 生物医学工程 316 85.2 69.80 全日制 拟录取
106102083110059 王馨滢 083100 生物医学工程 354 90.4 76.68 全日制 拟录取
106102083110061 李佳潞 083100 生物医学工程 361 86.64 76.53 全日制 拟录取
106102083110063 寇瑞颖 083100 生物医学工程 325 85.89 71.27 全日制 拟录取
106102083110069 吴德红 083100 生物医学工程 324 79.24 69.13 全日制 拟录取
106102083110071 吴玉 083100 生物医学工程 341 87.34 73.94 全日制 拟录取
106102083110072 王东利 083100 生物医学工程 361 87.73 76.86 全日制 拟录取
106102083110073 张世贵 083100 生物医学工程 356 82.6 74.62 全日制 拟录取
106102083110076 陈梓晴 083100 生物医学工程 346 77.75 71.77 全日制 拟录取
106102083110077 邹佐凤 083100 生物医学工程 345 88.5 74.85 全日制 拟录取
106102083110083 唐万宇 083100 生物医学工程 323 87.6 71.50 全日制 拟录取
106102083110086 谯明鸿 083100 生物医学工程 356 88 76.24 全日制 拟录取
106102083110093 方欣雨 083100 生物医学工程 344 88.18 74.61 全日制 拟录取
106102083110105 赵婉夷 083100 生物医学工程 325 89.82 72.45 全日制 拟录取
106102083110123 柏韶舸 083100 生物医学工程 326 87.13 71.78 全日制 拟录取
106102085410960 赵栩瑞 085409 生物医学工程 340 86.2 73.46 全日制 拟录取
106102085410963 石超 085409 生物医学工程 334 71 68.06 全日制 拟录取
106102085410964 黎安诺 085409 生物医学工程 318 79.62 68.41 全日制 拟录取
106102085410965 蔡雯倩 085409 生物医学工程 374 90 79.36 全日制 拟录取
106102085411710 高越 085409 生物医学工程 328 79.49 69.77 全日制 拟录取
106102085412215 陈天姿 085409 生物医学工程 321 67.8 65.28 全日制 拟录取
106102085610157 赵妙然 085600 材料与化工 382 89.3 80.27 全日制 拟录取
106102085610218 李恕 085600 材料与化工 356 81.8 74.38 全日制 拟录取
106102085610556 吴怡萱 085600 材料与化工 335 91.7 74.41 全日制 拟录取
106102085610557 陈思源 085600 材料与化工 414 91.1 85.29 全日制 拟录取
106102085610581 夏周莉 085600 材料与化工 354 85.9 75.33 全日制 拟录取
106102085610628 胡欣 085600 材料与化工 374 88.6 78.94 全日制 拟录取
106102085610644 蒋昊 085600 材料与化工 383 84.7 79.03 全日制 拟录取
106102085610646 龚改林 085600 材料与化工 365 84.9 76.57 全日制 拟录取
106102085610687 张梅 085600 材料与化工 376 79.4 76.46 全日制 拟录取
106102085610691 江海生 085600 材料与化工 358 84 75.32 全日制 拟录取
106102085610860 蒋雨佳 085600 材料与化工 347 90.8 75.82 全日制 拟录取
106102085610861 王祖耀 085600 材料与化工 349 82.6 73.64 全日制 拟录取
106102085610921 肖渲于 085600 材料与化工 373 91.4 79.64 全日制 拟录取
106102085611128 蔡如鹏 085600 材料与化工 351 84.3 74.43 全日制 拟录取
106102086010011 吴静 086000 生物与医药 362 81.6 75.16 全日制 拟录取
106102086010025 彭一烯 086000 生物与医药 323 83 70.12 全日制 拟录取
106102086010052 陈治儒 086000 生物与医药 353 82.56 74.19 全日制 拟录取
106102086010068 陈海金 086000 生物与医药 327 82.2 70.44 全日制 拟录取
106102086010069 李月鸿 086000 生物与医药 345 81.22 72.67 全日制 拟录取
106102086010070 汪莎莎 086000 生物与医药 332 80.75 70.71 全日制 拟录取
106102086010076 赵治宇 086000 生物与医药 334 84.44 72.09 全日制 拟录取
106102086010077 颜凌 086000 生物与医药 349 88.67 75.46 全日制 拟录取
106102086010084 陈汀楠 086000 生物与医药 324 88.25 71.84 全日制 拟录取
106102086010085 钟萌 086000 生物与医药 340 76.11 70.43 全日制 拟录取
106102086010087 刘子溢 086000 生物与医药 338 82.78 72.15 全日制 拟录取
106102086010088 陈慧玲 086000 生物与医药 374 85 77.86 全日制 拟录取
106102086010090 刘珂町 086000 生物与医药 353 77.8 72.76 全日制 拟录取
106102086010091 郭梦娜 086000 生物与医药 339 71.22 68.83 全日制 拟录取
106102086010096 王灿雨 086000 生物与医药 323 85 70.72 全日制 拟录取
106102086010163 刘浩 086000 生物与医药 323 77.78 68.55 全日制 拟录取
106102086010166 何佳泽 086000 生物与医药 317 78.33 67.88 全日制 拟录取
106102086010221 史浩 086000 生物与医药 333 82.89 71.49 全日制 拟录取

 

上一条:我院/生材中心关于接收2022年调剂生的通知

下一条:学院/中心2022年硕士研究生复试成绩公示

关闭

联系我们

金沙乐娱场app下载

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          金沙乐娱场app下载(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

金沙乐娱场app下载微信公众号

Copyright©2018-2020㊣金沙乐娱场app下载-金沙乐娱场app下载2024最新版V8.7.8版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou