欢迎访问金沙乐娱场app下载!
金沙乐娱场app下载

学院公告

我院/生材中心2022年博士研究生招生拟录取名单公示
发布日期:2022年05月06日     编辑:许秀娟     点击数:
考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106102107030119 邵仲 070300-化学 78.07 72.13 84
106102108310041 董萍莉 070300-化学 77.38 74.13 80.63
106102108310039 张翼 083100-生物医学工程 75.57 68.63 82.5
106102108310057 罗旭东 083100-生物医学工程 73.94 62.75 85.13
106102108313020 余佳莉 083100-生物医学工程 73.51 63.65 83.38
106102108540089 李廷华 085409-生物医学工程 70.38 60.13 80.63
106102108540090 李娜 085409-生物医学工程 75.81 64.75 86.88
106102108540092 王星又 085409-生物医学工程 75.57 65.13 86
106102108540093 彭俊杰 085409-生物医学工程 71.29 61.2 81.38
106102108540094 刘书瑶 085409-生物医学工程 77.75 70.5 85
106102108540096 熊瑶 085409-生物医学工程 72.69 60.25 85.13
106102108540100 杨彬彬 085409-生物医学工程 73.83 60.9 86.75
106102108540101 王秋生 085409-生物医学工程 79.06 73 85.13
106102108540102 罗禄军 085409-生物医学工程 72.88 60.13 85.63
106102108540103 常书华 085409-生物医学工程 87 84 90
106102108600008 高占山 086000-生物与医药 76.32 68.63 84
106102108600013 杜奇军 086000-生物与医药 83.69 84.25 83.13
106102108600014 王谋 086000-生物与医药 78.5 74.5 82.5

 

上一条:我院/生材中心关于接收2022年博士研究生调剂的通知

下一条:我院/生材中心2022年博士研究生招生复试成绩公示

关闭

联系我们

金沙乐娱场app下载

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          金沙乐娱场app下载(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

金沙乐娱场app下载微信公众号

Copyright©2018-2020㊣金沙乐娱场app下载-金沙乐娱场app下载2024最新版V8.7.8版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou