欢迎访问金沙乐娱场app下载!
金沙乐娱场app下载

硕士招生简章

我院/国家中心2024年硕士研究生拟录取名单公示
发布日期:2024年04月03日     编辑:jiaowu005     点击数:
金沙乐娱场app下载/生物材料工程研究中心2024年硕士研究生拟录取名单公示
考生编号 姓名 拟录取专业代码及名称 初试总分 复试总分 折算成绩 学习方式 是否录取 备注
106104080500217 朱佳辉 080500 材料科学与工程 358 174.45 79.41 全日制 拟录取
106104080500216 鲁仕吉 080500 材料科学与工程 327 158.45 72.31 全日制 拟录取
106104080500022 赵宁 080500 材料科学与工程 329 155.64 71.81 全日制 拟录取
106104083100042 杨静怡 083100 生物医学工程 394 180.82 84.60 全日制 拟录取
106104083100059 冯禄 083100 生物医学工程 379 181.88 83.37 全日制 拟录取
106104083100004 胡先祎 083100 生物医学工程 384 171.75 81.34 全日制 拟录取
106104083100020 程新奥 083100 生物医学工程 381 171.94 81.08 全日制 拟录取
106104083100045 常芸涵 083100 生物医学工程 362 174.64 79.86 全日制 拟录取
106104083100065 廖雯清 083100 生物医学工程 374 169.5 79.78 全日制 拟录取
106104083100047 张晓琳 083100 生物医学工程 362 164.36 77.29 全日制 拟录取
106104083100070 卢建华 083100 生物医学工程 336 173.96 77.09 全日制 拟录取
106104083100006 郑浩 083100 生物医学工程 335 172.13 76.53 全日制 拟录取
106104083100058 黄伟家 083100 生物医学工程 358 161.25 76.11 全日制 拟录取
106104083100049 何宏伟 083100 生物医学工程 352 163.64 76.11 全日制 拟录取
106104083100051 王圻锐 083100 生物医学工程 359 152 73.90 全日制 拟录取
106104083100072 王家树 083100 生物医学工程 370 145.75 73.44 全日制 拟录取
106104083100030 陈浩均 083100 生物医学工程 351 145.63 71.51 全日制 拟录取
106104083100063 田卫林 083100 生物医学工程 347 145.88 71.17 全日制 拟录取
106104083100041 周文煊 083100 生物医学工程 321 156.09 71.12 全日制 拟录取
106104083100019 钱明睿 083100 生物医学工程 396 125.88 71.07 全日制 拟录取
106104083100061 杨星 083100 生物医学工程 353 139.5 70.18 全日制 拟录取
106104085400136 徐澜菲 085409 生物医学工程 389 160.5 79.03 全日制 拟录取
106104085400585 刘凯 085409 生物医学工程 366 169.13 78.88 全日制 拟录取
106104085400570 魏莅人 085409 生物医学工程 321 185.92 78.58 全日制 拟录取
106104085400086 杨卓苑 085409 生物医学工程 395 154.17 78.04 全日制 拟录取
106104085400580 夏国义 085409 生物医学工程 360 166.33 77.58 全日制 拟录取
106104085400584 刘定科 085409 生物医学工程 371 159.92 77.08 全日制 拟录取
106104085401234 冯文龙 085409 生物医学工程 353 166.42 76.90 全日制 拟录取
106104085400583 冯言畅 085409 生物医学工程 388 151.08 76.57 全日制 拟录取
106104085400572 杨程琳 085409 生物医学工程 377 153.42 76.05 全日制 拟录取
106104085401323 李东杰 085409 生物医学工程 401 141.63 75.51 全日制 拟录取
106104085400577 何俊辉 085409 生物医学工程 376 151.25 75.41 全日制 拟录取
106104085400130 李卓实 085409 生物医学工程 370 152.67 75.17 全日制 拟录取
106104085401324 周志卓 085409 生物医学工程 359 156 74.90 全日制 拟录取
106104085400569 严佳琪 085409 生物医学工程 351 155.33 73.93 全日制 拟录取
106104085400579 杨茂帅 085409 生物医学工程 345 156.25 73.56 全日制 拟录取
106104085401325 刘佳俊 085409 生物医学工程 365 148.17 73.54 全日制 拟录取
106104085400434 林宇桐 085409 生物医学工程 333 160.25 73.36 全日制 拟录取
106104085400154 黄杏晨 085409 生物医学工程 351 152.17 73.14 全日制 拟录取
106104085400192 梁家诚 085409 生物医学工程 352 146.17 71.74 全日制 拟录取
106104085400034 孔垂拼 085409 生物医学工程 346 147.33 71.43 全日制 拟录取
106104085401190 何尧坤 085409 生物医学工程 343 147.5 71.18 全日制 拟录取
106104085400590 孙锦程 085409 生物医学工程 350 143.38 70.84 全日制 拟录取
106104085401229 谢奥 085409 生物医学工程 374 133.25 70.71 全日制 拟录取
106104085400586 王一帆 085409 生物医学工程 352 139.63 70.11 全日制 拟录取
106104085401608 赵涵 085409 生物医学工程 347 140.92 69.93 全日制 拟录取
106104085400324 周丰船 085409 生物医学工程 351 138.75 69.79 全日制 拟录取
106104085400029 彭越程 085409 生物医学工程 321 150.67 69.77 全日制 拟录取
106104085401554 吴双 085409 生物医学工程 332 139.79 68.15 全日制 拟录取
106104085400263 郑泽泰 085409 生物医学工程 327 138.25 67.26 全日制 拟录取
106104085400563 王世龙 085409 生物医学工程 327 135.92 66.68 全日制 拟录取
106104085400588 曾聪 085409 生物医学工程 332 129.33 65.53 全日制 拟录取
106104085600288 李龙威 085600 材料与化工 386 168.55 80.74 全日制 拟录取
106104085600360 邓智萌 085600 材料与化工 318 170.73 74.48 全日制 拟录取
106104085600222 毕建成 085600 材料与化工 324 162.27 72.97 全日制 拟录取
106104085600266 张成祥 085600 材料与化工 318 161.18 72.10 全日制 拟录取
106104085600212 谭智元 085600 材料与化工 352 146.21 71.75 全日制 拟录取
106104085600277 张露月 085600 材料与化工 312 156.27 70.27 全日制 拟录取
106104085600035 贾禹栓 085600 材料与化工 316 151.59 69.50 全日制 拟录取
106104086000025 钟泽涛 086000 生物与医药 373 179.55 82.19 全日制 拟录取
106104086000013 赵子琦 086000 生物与医药 393 149.45 76.66 全日制 拟录取
106104086000058 杨利 086000 生物与医药 336 151.55 71.49 全日制 拟录取
106104086000046 刘余 086000 生物与医药 329 152.82 71.10 全日制 拟录取
106104086000031 刘思含 086000 生物与医药 331 149.64 70.51 全日制 拟录取
106104086000125 高旭奇 086000 生物与医药 332 148 70.20 全日制 拟录取
106104086000062 方英旭 086000 生物与医药 356 131.82 68.55 全日制 拟录取
106104086000164 黄颖 086000 生物与医药 308 150.45 68.41 全日制 拟录取

 

上一条:关于调整2022年《851生物医学工程基础》硕士研究生入学考试大纲的说明

下一条:我院/国家中心2024硕士研究生复试成绩公示

关闭

联系我们

金沙乐娱场app下载

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          金沙乐娱场app下载(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

金沙乐娱场app下载微信公众号

Copyright©2018-2020㊣金沙乐娱场app下载-金沙乐娱场app下载2024最新版V8.7.8版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou