欢迎访问金沙乐娱场app下载!
金沙乐娱场app下载

学院公告

我院/生材中心2023年博士研究生(不含直博及硕博连读)招生复试成绩公示
发布日期:2023年04月28日     编辑:许秀娟     点击数:
金沙乐娱场app下载/生物医学材料工程技术研究中心2023年
    博士研究生(不含直博及硕博连读)招生复试成绩公示
考生编号 考生姓名 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103107030074 邹翔 78.46 75.8 81.13
106103107030075 张成语 71.23 61.2 81.25
106103108050100 申秋 75.81 66 85.63
106103108050101 熊刚 76.4 72.8 80
106103108050103 彭富莉 69.25 50 88.5
106103108310011 申珣 70.06 65 75.13
106103108310013 蒲红霞 80 71 89
106103108310014 郑田田 76.08 64.4 87.75
106103108310017 王玥 77.85 68.2 87.5
106103108310018 陈园园 0 61.4 0 考生自动放弃
106103108310019 曾现虎 66.3 52.6 80
106103108310020 闫涵 0 52 0 考生自动放弃
106103108310022 胡金鹏 74.81 57 92.63
106103108310024 王建 0 52.8 0 考生自动放弃
106103108310025 吕润恺 68.04 56.2 79.88
106103108310027 曹艳萍 69.88 62 77.75
106103108310028 赵承坤 75.44 67 83.88
106103108310029 洪岳泽 70.36 53.6 87.13
106103108310030 许莲 67.79 54.2 81.38
106103108310031 吴瑾娴 0 55.8 0 考生自动放弃
106103108310032 周正明 72.31 63 81.63
106103108310033 张亚婷 0 56.6 0 考生自动放弃
106103108310036 杨嘉欣 70.45 52.4 88.5
106103108310037 王谕琳 79.63 74 85.25
106103108310038 邓雅心 0 59.6 0 考生自动放弃
106103108310041 董宇涵 68.99 55.6 82.38
106103108310044 吴代燕 61.26 52.4 70.13
106103108310045 邹登鹏 65.11 54.6 75.63
106103108310046 池强 0 54.8 0 考生自动放弃
106103108310047 吴艳萍 72.69 60 85.38
106103108540127 丁媛媛 76.21 70.8 81.63
106103108540128 刘涛 69.05 60.6 77.5
106103108540129 谭一夫 67.99 54.6 81.38
106103108540131 安镝 73.54 69.2 77.88
106103108540132 张玮 72.78 53.8 91.75
106103108540133 李娜 72.73 64.2 81.25
106103108540134 邱浩宇 74.8 72.6 77
106103108540135 凡孝菊 88.33 91.4 85.25
106103108540136 姜建明 91.51 91.4 91.63
106103108540137 李美琪 0 74.2 0 考生自动放弃
106103108540138 赵亚娟 76.78 72.8 80.75
106103108540140 王文亮 0 64.6 0 考生自动放弃
106103108540142 牟羿贤 0 67.4 0 考生自动放弃
106103108540143 孙路路 64.69 54 75.38
106103108540144 王鹏 79.89 78.4 81.38
106103108540145 孙晨薇 77.2 80.4 74
106103108540146 王世贤 0 63 0 考生自动放弃
106103108540147 姚涯 67.38 61 73.75
106103108540148 金园园 80.69 77 84.38
106103108560296 叶浩龙 61.29 50.2 72.38
106103108600012 管庆冉 73.53 71.8 75.25
106103108600013 邹祉儒 0 69.2 0 考生自动放弃
106103108600014 李佳 85.89 83.4 88.38
106103108600015 韦玥婷 79.18 73.6 84.75
106103108600016 张再媛 66.81 56 77.63

 

上一条: 我院/生材中心2023年博士研究生(不含直博及硕博连读)招生拟录取名单公示

下一条:金沙乐娱场app下载2023年本科生转专业拟接收名单公示

关闭

联系我们

金沙乐娱场app下载

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          金沙乐娱场app下载(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

金沙乐娱场app下载微信公众号

Copyright©2018-2020㊣金沙乐娱场app下载-金沙乐娱场app下载2024最新版V8.7.8版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou