欢迎访问金沙乐娱场app下载!
金沙乐娱场app下载

学院公告

我院/生材中心2023年博士研究生(不含直博及硕博连读)招生拟录取名单公示
发布日期:2023年04月28日     编辑:许秀娟     点击数:
金沙乐娱场app下载/生物医学材料工程研究中心2023年
    博士研究生(不含直博及硕博连读)招生拟录取名单公示
考生编号 考生姓名 专业 总成绩 材料评议成绩 复试成绩 备注
106103107030074 邹翔 070300-化学 78.46 75.8 81.13
106103108050100 申秋 080502-材料学 75.81 66 85.63
106103108050101 熊刚 080502-材料学 76.4 72.8 80
106103108310013 蒲红霞 083100-生物医学工程 80 71 89
106103108310014 郑田田 083100-生物医学工程 76.08 64.4 87.75
106103108310017 王玥 083100-生物医学工程 77.85 68.2 87.5
106103108310022 胡金鹏 083100-生物医学工程 74.81 57 92.63
106103108310028 赵承坤 083100-生物医学工程 75.44 67 83.88
106103108310037 王谕琳 083100-生物医学工程 79.63 74 85.25
106103108540127 丁媛媛 085409-生物医学工程 76.21 70.8 81.63
106103108540131 安镝 085409-生物医学工程 73.54 69.2 77.88
106103108540132 张玮 085409-生物医学工程 72.78 53.8 91.75
106103108540133 李娜 085409-生物医学工程 72.73 64.2 81.25
106103108540134 邱浩宇 085409-生物医学工程 74.8 72.6 77
106103108540135 凡孝菊 085409-生物医学工程 88.33 91.4 85.25
106103108540136 姜建明 085409-生物医学工程 91.51 91.4 91.63
106103108540138 赵亚娟 085409-生物医学工程 76.78 72.8 80.75
106103108540144 王鹏 085409-生物医学工程 79.89 78.4 81.38
106103108540145 孙晨薇 085409-生物医学工程 77.2 80.4 74
106103108540148 金园园 085409-生物医学工程 80.69 77 84.38
106103108560296 叶浩龙 085600-材料与化工 61.29 50.2 72.38
106103108600014 李佳 086000-生物与医药 85.89 83.4 88.38
106103108600015 韦玥婷 086000-生物与医药 79.18 73.6 84.75

 

上一条:金沙乐娱场app下载2023-2024学年(秋季学期)本科生课程教材使用情况公示

下一条: 我院/生材中心2023年博士研究生(不含直博及硕博连读)招生复试成绩公示

关闭

联系我们

金沙乐娱场app下载

电话:028-85468711

地址:成都市一环路南一段24号

          金沙乐娱场app下载(望江校区)生物材料楼  

邮编:610065

金沙乐娱场app下载微信公众号

Copyright©2018-2020㊣金沙乐娱场app下载-金沙乐娱场app下载2024最新版V8.7.8版权所有     蜀ICP备05006382号

Baidu
sogou